ดูสินค้าอื่นๆ ของ "SmartHeart (สมาร์ทฮาร์ท)"
| โปรตีน | ไม่น้อยกว่า | 18.00% |
| ไขมัน | ไม่น้อยกว่า | 2.50% |
| เยื่อใย | ไม่มากกว่า | 16.00% |
| ความชื้น | ไม่มากกว่า | 10.00% |
| เถ้า | ไม่มากกว่า | 10.00% |
| แคลเซียม | ไม่น้อยกว่า | 0.70% |
| ฟอสฟอรัส | ไม่น้อยกว่า | 0.50% |
Mongkonluck